公司产品
贴片晶体谐振器    当前位置:首页 >公司产品 >晶体谐振器(Crystal) >贴片晶体谐振器
产品型号 规格书 产品图片 封装尺寸
长 x 宽 x 高
(mm)
负载电容 频率范围 驱动电平 稳定度 温度范围
XTAL7500AL-12.8MHz-A 7x5x1.2mm 8pF 12.8MHz 100uW ±10PPM -20°C to +70°C
XTAL1612AX 1.6x1.2x0.35mm 6-20pF 24MHz-54MHz 10-100uW ±15ppm to ±50ppm -40°C to +85°C
XTAL2520AX 2.5x2.0x1.0mm 6-20pF 12MHz-60MHz 10-100uW ±15ppm to ±50ppm -40°C to +85°C
XTAL5032AX 5.0x3.2x1.1mm 6-20pF 10MHz-60MHz 10-200uW ±15ppm to ±50ppm -40°C to +85°C
XTAL6032AX 6.0x3.5x1.2mm 6-20pF 8MHz-60MHz 100uW ±15ppm to ±50ppm -40°C to +85°C
XTAL7500AX 7x5x1.3mm 6-20pF 5.5MHz-60MHz 100uW ±15ppm to ±50ppm -40°C to +85°C
XTAL2016AX 2.05x1.65x0.6mm 6-20pF 16MHz-60MHz 10-100uW ±15ppm to ±50ppm -40°C to +85°C
XTAL3225AX 3.2x2.5x0.8mm 6-20pF 10MHz-60MHz 10-100uW ±15ppm to ±50ppm -40°C to +85°C
XTAL6035AX 6.0x3.5x1.2mm 6-20pF 8MHz-60MHz 100uW ±15ppm to ±50ppm -40°C to +85°C
XTALHC49UAX 11.5x5x13.46mm 6-20pF 1.536MHz-60MHz 100uW ±15ppm to ±50ppm -40°C to +85°C
XTAL1612CU-40MHz-A 1.6x1.2x0.35mm 9.0pF 40MHz 100uW ±10ppm -30°C to +85°C
XTAL7500BE 7x5x1.3mm 8-30pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL6035BE 6x3.5x1.2mm 8-30pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL5032BE 5x3.2x1mm 8-30pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL3225BE 5x3.2x1mm 8-30pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL2520BE 2.55x2.05x0.65mm 8-30pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL2016BE 2.05x1.65x0.55mm 8-30pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL1612BE 1.65x1.25x0.4mm 8-30pF 24MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL7500BE-12 7x5x1.3mm 10pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL7500BE-11 7x5x1.3mm 8pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL7500BE-13 7x5x1.3mm 18pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL7500BE-14 7x5x1.3mm 30pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL7500BE-21 7x5x1.3mm 8pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL7500BE-22 7x5x1.3mm 10pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL7500BE-23 7x5x1.3mm 18pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL7500BE-24 7x5x1.3mm 30pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL7500BE-31 7x5x1.3mm 8pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTALHC25USBE 12.8x3.8x3.2mm 8-30pF 3.579MHz-75MHz 1mW ±5ppm -40°C to +80°C
XTALHC49USBE 12.8x3.8x3.2mm 8-30pF 3.579MHz-75MHz 1mW ±5ppm -40°C to +80°C
XTAL7500BE-32 7x5x1.3mm 10pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL7500BE-33 7x5x1.3mm 18pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL7500BE-34 7x5x1.3mm 30pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL7500BE-41 7x5x1.3mm 8pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL7500BE-42 7x5x1.3mm 10pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL7500BE-43 7x5x1.3mm 18pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL7500BE-44 7x5x1.3mm 30pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL7500BE-51 7x5x1.3mm 8pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL7500BE-52 7x5x1.3mm 10pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL7500BE-53 7x5x1.3mm 18pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL7500BE-54 7x5x1.3mm 30pF 6MHz-160MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL6035BE-11 6x3.5x1.2mm 8pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL6035BE-12 6x3.5x1.2mm 10pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL6035BE-14 6x3.5x1.2mm 30pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL6035BE-13 6x3.5x1.2mm 18pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL6035BE-21 6x3.5x1.2mm 8pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL6035BE-22 6x3.5x1.2mm 10pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL6035BE-23 6x3.5x1.2mm 18pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL6035BE-24 6x3.5x1.2mm 30pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL6035BE-31 6x3.5x1.2mm 8pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL6035BE-32 6x3.5x1.2mm 10pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL6035BE-33 6x3.5x1.2mm 18pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL6035BE-34 6x3.5x1.2mm 30pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL6035BE-41 6x3.5x1.2mm 8pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL6035BE-42 6x3.5x1.2mm 10pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL6035BE-43 6x3.5x1.2mm 18pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL6035BE-44 6x3.5x1.2mm 30pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL6035BE-51 6x3.5x1.2mm 8pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL6035BE-52 6x3.5x1.2mm 10pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL6035BE-53 6x3.5x1.2mm 18pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL6035BE-54 6x3.5x1.2mm 30pF 8MHz-48MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL5032BE-11 5x3.2x1mm 8pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL5032BE-14 5x3.2x1mm 30pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL5032BE-13 5x3.2x1mm 18pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL5032BE-12 5x3.2x1mm 10pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL5032BE-21 5x3.2x1mm 8pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL5032BE-22 5x3.2x1mm 10pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL5032BE-23 5x3.2x1mm 18pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL5032BE-24 5x3.2x1mm 30pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL5032BE-31 5x3.2x1mm 8pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL5032BE-32 5x3.2x1mm 10pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL5032BE-33 5x3.2x1mm 18pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL5032BE-34 5x3.2x1mm 30pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL5032BE-41 5x3.2x1mm 8pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL5032BE-42 5x3.2x1mm 10pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL5032BE-43 5x3.2x1mm 18pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL5032BE-44 5x3.2x1mm 30pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL5032BE-51 5x3.2x1mm 8pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL5032BE-52 5x3.2x1mm 10pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL5032BE-53 5x3.2x1mm 18pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL5032BE-54 5x3.2x1mm 30pF 8MHz-133MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL3225BE-11 3.2x2.5x0.7mm 8pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL3225BE-12 3.2x2.5x0.7mm 10pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL3225BE-13 3.2x2.5x0.7mm 18pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL3225BE-14 3.2x2.5x0.7mm 30pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL3225BE-21 3.2x2.5x0.7mm 8pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL3225BE-22 3.2x2.5x0.7mm 10pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL3225BE-23 3.2x2.5x0.7mm 18pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL3225BE-24 3.2x2.5x0.7mm 30pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL3225BE-31 3.2x2.5x0.7mm 8pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL3225BE-32 3.2x2.5x0.7mm 10pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL3225BE-33 3.2x2.5x0.7mm 18pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL3225BE-34 3.2x2.5x0.7mm 30pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL3225BE-41 3.2x2.5x0.7mm 8pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL3225BE-42 3.2x2.5x0.7mm 10pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL3225BE-43 3.2x2.5x0.7mm 18pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL3225BE-44 3.2x2.5x0.7mm 30pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL3225BE-51 3.2x2.5x0.7mm 8pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL3225BE-52 3.2x2.5x0.7mm 10pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL3225BE-53 3.2x2.5x0.7mm 18pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL3225BE-54 3.2x2.5x0.7mm 30pF 8MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL2520BE-11 2.55x2.05x0.65mm 8pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL2520BE-12 2.55x2.05x0.65mm 10pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL2520BE-13 2.55x2.05x0.65mm 18pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL2520BE-14 2.55x2.05x0.65mm 30pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm 0°C to +50°C
XTAL2520BE-21 2.55x2.05x0.65mm 8pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL2520BE-22 2.55x2.05x0.65mm 10pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL2520BE-23 2.55x2.05x0.65mm 18pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL2520BE-24 2.55x2.05x0.65mm 30pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -10°C to +60°C
XTAL2520BE-31 2.55x2.05x0.65mm 8pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL2520BE-32 2.55x2.05x0.65mm 10pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL2520BE-34 2.55x2.05x0.65mm 30pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL2520BE-33 2.55x2.05x0.65mm 18pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -20°C to +70°C
XTAL2520BE-41 2.55x2.05x0.65mm 8pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL2520BE-42 2.55x2.05x0.65mm 10pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL2520BE-43 2.55x2.05x0.65mm 18pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL2520BE-44 2.55x2.05x0.65mm 30pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -30°C to +75°C
XTAL1210BM 1.2x1.0x0.35mm 3pF 32MHz-80MHz 200uW ±5ppm -40°C to +125°C
XTAL1612BM 1.65x1.25x0.3mm 3pF 24MHz-54MHz 200uW ±5ppm -40°C to +125°C
XTAL2520BE-51 2.55x2.05x0.65mm 8pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL2520BE-52 2.55x2.05x0.65mm 10pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL2520BE-53 2.55x2.05x0.65mm 18pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL2520BE-54 2.55x2.05x0.65mm 30pF 16MHz-285MHz 200uW ±30ppm -40°C to +80°C
XTAL2016BM 2.05x1.65x0.45mm / 16MHz-60MHz 200uW ±5ppm -40°C to +125°C
XTAL5300BM 5x3.2x0.8mm / 8MHz-80MHz 300uW ±5ppm -40°C to +125°C